产品介绍
特征: |
很适合在19英寸与23英寸柜仅用4只电池的48V系统使用。 前置端子的设计,提供了快速、安全的安装和便利的维护。 便于安装所有的连接在前侧。 电槽和盖使用阻燃材料。 电池配备了防爆栓,安全性更完美。 |
特征:
很适合在19英寸与23英寸柜仅用4只电池的48V系统使用。 设计寿命:10年 产品参数:
特性说明:
|
|
·设计寿命: 12年(12-100DNT以上型号) | ·阻燃级别的槽盖 | |||||||
·附式玻璃纤维棉技术使气体复合效 率高达99%,使电解液具有免维护功能 | ·独有的双面涂膏技术,使活性物质在板栅两面均匀填涂,使每个单格的板栅具有一致性,增加了电池的容量,确保了极板的一致性 | |||||||
·最优化的计算机板栅设计使电池具有最高的功率密度 | ·可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端侧放置 | |||||||
·获专利的低钙合金设计,在工业领域中具有最低的含钙量,最大限度的降低板栅的增长、气体的生成,延长了电池的寿命 | ·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运 | |||||||
·阻燃的单向排气阀,使电池更安全且具有更长的寿命 | ·可以以非危险品(DOT-CFR 49款 171-189部分)进行地面运输 | |||||||
·具有一致的再复合设计,防止热失控,防止气体生成及阻燃的特点,符合Bellcore 4228 | ·可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输 |
工作温度范围 | 放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电) | |||||||
推荐的工作温度范围 | 23℃ 到 27℃ | |||||||
浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 (12V),6.75 到 6.90V (6V) | |||||||
推荐的最大充电电流 | C/5A (20小时率容量的1/5倍电流) | |||||||
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 to 14.8 VDC/每节 (12V), 7.20到7.40V (6V) | |||||||
最大交流纹波(充电器) | 为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS | |||||||
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 | |||||||
附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 |
YUASA电池产品:
38ah以下壹年质保
38ah及以上叁年质保
全国各地售后服务联系方式:联系我们
更多汤浅电池产品咨询轻登录汤浅电池官网http://www.jpyuasa.com.cn/
更多产品